Máquina de envasado de deterxentes en po
Especificación técnica
Modelo | SPGP-420 | SPGP-520 | SPGP-720 |
Ancho da película | 140 ~ 420 mm | 140 ~ 520 mm | 140 ~ 720 mm |
Ancho da bolsa | 60 ~ 200 mm | 60 ~ 250 mm | 60 ~ 350 mm |
Lonxitude da bolsa | 50 ~ 250 mm, tirando de película única | 50 ~ 250 mm, tirando de película única | 50 ~ 250 mm, tirando de película única |
Rango de recheo * 1 | 10 ~ 750 g | 10 ~ 1000 g | 50 ~ 2000 g |
Velocidade de embalaxe * 2 | 20~40 bpm en PP | 20~40 bpm en PP | 20~40 bpm en PP |
Instalar tensión | CA monofásica, 50 Hz, 220 V | CA monofásica, 50 Hz, 220 V | CA monofásica, 50 Hz, 220 V |
Potencia total | 3,5 kW | 4KW | 5,5 kW |
Consumo de aire | 2 CFM @ 6 bar | 2 CFM @ 6 bar | 2 CFM @ 6 bar |
Dimensións*3 | 1300x1240x1150mm | 1300x1300x1150mm | 1300x1400x1150mm |
Peso | Aprox. 500 kg | Aprox. 600 kg | Aprox. 800 kg |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo